Competizione nazionale: la classifica dei finalisti
Il momento tanto atteso é arrivato: più di 800 studenti di 5 Regioni hanno accettato la sfida di gestire al meglio un budget personale con l’obiettivo di risparmiare per passare il Capodanno a New York.
Solo i primi 50 però hanno accesso alla competizione finale che si svolgerà il 15 maggio alle 18:00 online.
Per i primi tre classificati in premio un buono di 500€ da spendere tramite la piattaforma Tobuda.
Indipendentemente dall’esito finale, questa competizione ha già dimostrato il potere dell’ingegno finanziario e del risparmio responsabile: i risultati del financial game ci dimostrano che ogni partecipante ha imparato a gestire meglio le proprie finanze ed é pronto per le sfide finanziarie future.
Anche per la sfida finale il budget sarà al centro del gioco: i concorrenti affronteranno sfide finanziarie quotidiane, avendo la possibilità anche di fare investimenti o chiedere prestiti, ma ancora una volta trovare l’equilibrio tra necessità e desideri sarà la vera sfida.
Chi riuscirà a risparmiare di più e a vincere?
Se sei tra i finalisti per iscriverti alla competizione nazionale compilando il form che trovi al link di seguito entro il 5 maggio.
Scarica il regolamento del concorso Includimi a Scuola
Ecco la classifica ufficiale:
| 1 | Luca | D. N. | Liceo Carlo Porta | 4 CS |
| 2 | Francesco | S. | Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli | IV F |
| 3 | Emanuele | F. | Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli | IV E |
| 4 | Annalisa | M. | Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli | IV E |
| 5 | Alessandro | N. | I.I.S.S. Luigi dell’Erba | 3BC |
| 6 | Nicola | R. | I.I.S.S. Luigi dell’Erba | 3BI |
| 7 | Leonardo | I. | Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli | IV E |
| 8 | Alessandro | B. | Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli | IV E |
| 9 | Riccardo | C. | Istituto Tecnico Statale Nicola Pellati | 4 DL |
| 10 | Andrea | R. | I.I.S.S. Luigi dell’Erba | 3AL |
| 11 | Davide | R. | I.I.S.S. Luigi dell’Erba | 3AL |
| 12 | Marco | C. | Istituto Tecnico Statale Nicola Pellati | 4 DL |
| 13 | Michelangelo | C. | Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli | IV E |
| 14 | Orlando | F. | Liceo Carlo Porta | 4 CS |
| 15 | Alessandro | P. | Istituto Tecnico Statale Nicola Pellati | 4 AL |
| 16 | Lorenzo | C. | Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli | IV F |
| 17 | Emanuele | C. | Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli | IV E |
| 18 | Lavinia | G. | Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli | IV E |
| 19 | Andrea | P. | Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli | VB |
| 20 | Leandro | S. | I.I.S.S. Luigi dell’Erba | 3BI |
| 21 | Rocco | G. | I.I.S.S. Luigi dell’Erba | 3BI |
| 22 | Joshua | M. | Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli | IV F |
| 23 | Lorenzo | S. | Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli | IV F |
| 24 | Valeria | M. | Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli | IV E |
| 25 | Chris Michael | A. C. | Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli | IV AL |
| 26 | Demis | R. | Itc Magellano | III CT |
| 27 | Caterina | B. | Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli | VB |
| 28 | Thomas | O. J. | Istituto Tecnico Statale Nicola Pellati | 4 CL |
| 29 | Giulia | S. | Istituto Tecnico Statale Nicola Pellati | 4 EL |
| 30 | Alessandro | B. | Itc Magellano | III BT |
| 31 | Giacomo | C. | Itc Magellano | III BT |
| 32 | Gianmarco | G. | I.I.S.S. Luigi dell’Erba | 3FI |
| 33 | Moustafa | E. A. | Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli | IV F |
| 34 | Sara | T. | Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli | VB |
| 35 | Danilo | M. | Istituto Tecnico Statale Nicola Pellati | 4 DL |
| 36 | Simona | S. | Istituto Tecnico Statale Nicola Pellati | 4 DL |
| 37 | Valerio | M. | Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli | IV AL |
| 38 | Erick | G. | Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli | IV F |
| 39 | Ilaria | C. | Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli | IV AL |
| 40 | Giulia | B. | Liceo Carlo Porta | 4 CS |
| 41 | Viola | H. | Liceo Carlo Porta | 4 CS |
| 42 | Samuele | P. | I.I.S.S. Luigi dell’Erba | 3DI |
| 43 | Andrej | K. | Istituto Tecnico Statale Nicola Pellati | 4 DL |
| 44 | Alessio | L. | I.I.S. Vittorio Emanuele II | 4BT |
| 45 | Francesco | I. | Itc Magellano | III CT |
| 46 | Gabriele | O. | Istituto Luigi Einaudi | II R |
| 47 | Vitantonio | D. E. | I.I.S.S. Luigi dell’Erba | 3DI |
| 48 | Simone | C. | Itc Magellano | IV AT |
| 49 | Lorenzo | P. | Itc Magellano | III ET |
| 50 | Giuseppe | M. | I.I.S.S. Luigi dell’Erba | 3FI |
